你的位置:首页 > 产品展示 > > 县级卫生监督机构体系主要装备配置清单 >卫生监督机构执法装备
产品详细页
                卫生监督机构执法装备
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-03-17
 - 产品介绍:县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单苏州欧倍科学仪器有限公司是专业销售县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置,具体型号及价格请,,62954383 (一) 公共场所 (二) 饮用水 (三) 学校卫生(四) 医疗执法与传染病监督(五) 放射卫生(六) 健康相关产品(七) 职业卫生(八) 食品安全
 - 在线留言
 
县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单
苏州欧倍科学仪器有限公司是专业销售县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置,具体型号及价格请,,62954383
一 公共场所
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 光离子化检测仪  | 1800  | 1ppb~20000ppm,  | 49000  | 
2  | 便携式一氧化碳检测仪  | OB-CO  | CO:0~200ppm,0.1ppm 内置采样泵,报警,数字显示  | 9800  | 
3  | 便携式二氧化碳检测仪  | CEA-800  | 0-5000ppm 内置泵,带报警,数字显示  | 9800  | 
4  | 声级计  | TES1352A  | 30-130db  | 3400  | 
5  | 氡监测仪  | 1027  | 0.1~999 pCi/l  | 9800  | 
6  | 智能空气微生物采样器  | ETW-6A  | 0-30L/min,带6级采样头  | 18000  | 
7  | 数字可吸入颗粒分析仪  | YC-F01  | 激光法,内置泵和PM10切割器 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组  | 25000  | 
9  | 微波漏能仪  | ML-91  | 900MHz~12.4GHz  | 6900  | 
10  | 余氯比色计  | S-CL501B  | 游离余氯,总余氯  | 2800  | 
11  | 臭氧检测仪  | OB-O3  | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01  | 11000  | 
12  | 便携式二氧化氯检测仪  | OB-CL2  | 0.02-10mg/L≤3%±0.01  | 11000  | 
13  | 浊度计  | WGZ-2B  | 0.00-50FTU,示值精度:0.001  | 4800  | 
14  | ORP测定仪  | SX751  | -1000~+1000mV±1mV  | 3900  | 
15  | 结合性余氯测定仪  | S-CL501B  | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01  | 2800  | 
16  | 表面温度计  | F61  | -18℃~275℃  | 1380  | 
17  | 数字式照度计  | TES-1330A  | 0.01-20000 LUX  | 1200  | 
18  | 数字微风仪  | BYWF-2001  | 0~5m/s,0.01m/s  | 1800  | 
19  | 数字温湿度计  | TES-1360  | -40~+60℃,0~100%RH  | 2500  | 
22  | 便携式紫外线强度计  | UV254M 
  | 储存功能,波长: 254 nm  | 7600  | 
二 饮用水 
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 便携式电导仪  | DDS -12A  | 0~1999us/cm  | 3600  | 
2  | 浊度仪  | WGZ-2B  | 0.00-50FTU,示值精度:0.001  | 4800  | 
3  | 水质速测箱  | 88型  | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数  | 4900  | 
4  | 便携式酸度计  | HI98103  | 0.00~14.00  | 600  | 
5  | 多参数水质测定仪  | ET-05  | 1.国家标准方法 
  | 28000  | 
7  | 便携式锰检测仪  | GDYS-101SM  | 1.国家标准方法  | 1500  | 
8  | 便携式二氧化氯检测仪  | OB-CLO2  | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示  | 11000  | 
9  | 便携式臭氧检测仪  | OB-O3  | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示  | 11000  | 
10  | 便携式三氮检测仪  | S-3N  | 氨氮,硝 酸盐氮,亚硝 酸盐氮  | 4800  | 
11  | 便携式铁检测仪  | GDYS-101ST  | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L  | 1500  | 
12  | 便携式总硬度检测仪  | GDYS-102SB  | 测定下限:1.0mg/L  | 800  | 
三 学校卫生
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围 
  | 参考价格  | 
1  | 一氧化碳分析仪  | GXH-3011  | CO:0~100ppm 0.1ppm  | 19800  | 
  | 二氧化碳检测仪  | CEA-800  | CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示  | 9800  | 
2  | 声级计  | TES1352A  | 30-130db  | 3400  | 
3  | 数字式照度计  | TES-1330A  | 0.01-20000 LUX  | 1200  | 
4  | 数字微风仪  | BYWF-2001  | 0~5m/s,0.01m/s  | 1800  | 
5  | 数字温湿度计  | TES-1360  | -40~+60℃,0~100%RH  | 2500  | 
6  | 测距仪  | D3A  | 0.3-100m±5mm  | 3980  | 
四 医疗执法与传染病监督
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 余氯测定仪  | >96734  | 0.00-2.5 mg/L  | 3800  | 
2  | 便携式紫外线强度计  | UV254M  | 储存功能,波长: 254nm  | 7600  | 
3  | 环氧乙烷分析仪  | OB-C2H4O  | 0~100ppm内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示  | 11000  | 
4  | ATP荧光检测仪  | PI-102  | 检测精度:1×10-18mole atp  | 65000  | 
5  | 尘埃粒子计数仪 
  | ZHJ-B  | 中文界面,同时测量六个通道数据,  | 28000  | 
6  | 温湿度计  | TES-1360  | -40~+60℃,0~100%RH  | 1800  | 
7  | 压差仪  | 5815  | 量程:-3735~+3735Pa  | 6900  | 
8  | 风速仪  | AVM-01  | 0~45m/s  | 1380  | 
9  | 照度计  | TES-1330A  | 0.01-20000 LUX  | 1200  | 
五 放射卫生
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 环境γ、X线剂量率仪  | ET900  | 1、相对固有误差:±10% 2、非线性:<8% 3、能量响应:35Kev 4、Mev≤±30% 5、测量范围:剂量率:0.01~1500μSv/h 6、累计剂量:0.001~9999mSv 7、带电脑接口和打印,软件  | 16800  | 
2  | 个人剂量报警仪  | 900  | 剂量范围0.1-9999mSv 带电脑接口和打印,  | 7800  | 
3  | 便携式表面污染仪  | XH-3206  | 0~9999 CPS  | 18000  | 
六 健康相关产品
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 测距仪  | D3A  | 0.3-100m±5mm  | 3980  | 
2  | 便携式紫外线强度计  | UV254M  | 储存功能,波长: 254nm  | 7600  | 
3  | 臭氧检测仪  | OB-O3  | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示  | 11000  | 
4  | 激光尘埃粒子计数器  | ZHJ-B  | 中文界面,同时测量六个通道数据  | 28000  | 
5  | ATP检测仪  | SURE PLUS  | 检测精度:5×10-16mole atp  | 23000  | 
6  | 数字式照度计  | TES-1330  | 0.01-20000 LUX  | 1200  | 
7  | 声级计  | TES1352A  | 30-130db,6檔位,间隔 10-dB  | 3400  | 
8  | 直读式干湿温度计 
  | TES-1360  | -20℃~70℃;5~95%RH 
  | 1800  | 
9  | 风速仪  | AVM-01  | 0~45m/s  | 1380  | 
10  | 微差压计  | 5815  | 量程:-3735~+3735Pa  | 6900  | 
七 职业卫生
序号 
  | 设备名称 
  | 型号  | 测定范围 
  | 参考价格  | 
1  | 突发事故检测箱  | EY-YJ  | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。  | 6800  | 
2  | 数字式测尘仪  | YC-F01  | 0.01~100 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组  | 23000 
  | 
5  | 二氧化碳分析仪  | CEA-800  | 0-5000ppm  | 9800  | 
6  | 智能复合气体检测仪  | OB-O4  | 电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 内置泵,带报警,数字显示  | 28000  | 
8  | 直读式干湿温度计  | TES-1360  | -20℃-70℃;5-95%RH>  | 1800  | 
9  | 辐射热计  | MR-5  | 0~10kW/m2  | 1800  | 
八 食品安全
序号  | 设备名称  | 型号  | 测定范围  | 参考价格  | 
1  | 食品中心温度计  | WT-1  | -50~300℃  | 200  | 
2  | 微型激光测温仪  | F561-ch  | -18~400℃  | 1980  | 
3  | 食品酸度计  | HI98103  | 测量范围:0.00~14.00pH  | 7500  | 
4  | 便携式甲醇速测仪>  | GDYQ-105S  | 国标改良法0.00-0.20g/100mL  | 2500  | 
6  | 食品安全快速检测箱  | GDYQ-100CX  | 见附件1  | 6500  | 
7  | 食品采样箱  | BY-SW  | 食物中毒样品、食品(卤味、  | 4600  | 
11  | 微生物快速检测系统  | PI-102  | 检测精度:1×10-18mole atp  | 65000  | 
苏州欧倍科学仪器有限公司
: 62953483
- 下一篇:YCS-1B不锈钢废水采样器
 


